铸造行业专用
改善切削性能
提铸件力学性能
技术参数
| 参数 | 比重(%) | 硬度(HRB) | 密度(g/cm³) | 粒度(mm) | 熔点(℃) | |||||
| 4.95-5.20 | 6.0-6.5 | 4.9-5.2 | 10-50 | 1200 | ||||||
| 化学成分(%) | ||||||||||
| 类别 | 牌号 | S | C | Si | Mn | P | Fe | |||
| 高硫硫铁 | FeS45 | 45-55 | ≤0.25 | ≤5.0 | ≤0.40 | ≤0.25 | ≥40 | |||
| 普通硫铁 | FeS40 | 35-45 | ≤0.25 | ≤5.0 | ≤0.40 | ≤0.25 | ≥50 | |||

在灰铸件中有效改善石墨形态孕育效果较差的铸铁件,改善切削性能。

显著提高灰铸件的力学性能,有效将硫元素控制在0.08%-0.12%的有利范围之内。
在线留言